Type | Name | Applications | Length x Width (mm) | Thickness (mm) | m2/Pack |
Walling | MAESTRO | Double-walling insulation, hardwood floors, roofs, etc. | 2500 Χ 600 | 30 | 21.00 |
40 | 15.00 | ||||
50 | 12.00 | ||||
60 | 10.50 | ||||
70 | 9.00 | ||||
80 | 7.50 | ||||
90 | 6.00 | ||||
100 | 6.00 | ||||
120 | 4.50 | ||||
140 | 4.50 | ||||
Type | Name | Applications | Length x Width (mm) | Thickness (mm) | m2/Pack |
Ξυλοτύπων | ETICS BT | Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. | 2500 Χ 600 | 30 | 21.00 |
40 | 15.00 | ||||
50 | 12.00 | ||||
60 | 10.50 | ||||
70 | 9.00 | ||||
80 | 7.50 | ||||
90 | 6.00 | ||||
100 | 6.00 | ||||
120 | 4.50 | ||||
140 | 4.50 | ||||
Type | Name | Applications | Length x Width (mm) | Thickness (mm) | m2/Pack |
Waffle surfaced – Facade | ETICS GF | Reinforced concrete elements insulation. | 1000 Χ 600 | 20 | 12.00 |
30 | 8.40 | ||||
40 | 6.00 | ||||
50 | 4.80 | ||||
60 | 4.20 | ||||
70 | 3.60 | ||||
80 | 3.00 | ||||
90 | 2.40 | ||||
100 | 2.40 | ||||
120 | 1.80 | ||||
140 | 1.80 |
